SOL25(ZL2) vs SO-03F(Z2)の違い、比較
ガチ比較してみました。
(このページは「SOL25まとめWiki」のコンテンツです。SO-03Fまとめサイトはこちら)
外観比較

スペック比較
| 商品名 | au Xperia ZL2 SOL25 | docomo Xperia Z2 SO-03F |
|---|---|---|
| OS | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
| CPU | Snapdragon 801 MSM8974AB 2.3GHz クアッドコア (GPU Adreno 330) | Snapdragon 801 MSM8974AB 2.3Ghz クアッドコア (GPU Adreno 330) |
| Antutu | 32456 | 33719 |
| Quadrant | 18987 | 18432 |
| Peacekeeper | 703(Firefox) | 743(Firefox) |
| サイズ | 137×72×10.8mm | 147 x 73 x 8.2mm |
| 重量 | 167g | 163g |
| 連続通話時間 | 約1340分 | 3G→約 930分、VoLTE→未定 |
| 連続待受時間 | ||
| ・4G LTEエリア | 約640時間 | 約 570時間 |
| ・WiMAX 2+ | 約640時間 | − |
| ・3Gエリア | 約670時間 | 約 650時間 |
| VoLTE | × | ○ |
| 通信と同時に通話 | △(Wimax2+で通信の場合は問題なく○だが、LTE、3Gは通話と同時に通信×) | ◎(VoLTEで通話の場合は、通信と通話が完全にシームレス。3Gでも問題なく同時利用可能) |
| 通信 | ||
| ・LTE 800/2100MHz(LTE-Advanced キャリアアグリゲーション 対応)※技適の情報を見る限りでは、1500MHzのLTEには非対応のようです。 | ・LTE 2100/1800/1500/800 MHz (Band 1、3、21、19) | |
| ・WCDMA 2100/850/800 MHz | ||
| ・WiMAX 2+(TDD-LTE) 2500(B41) MHz | ||
| ・CDMA2000 800/2100MHz | ||
| ・GSM | ・GSM 850/1900 MHz | |
| ・Bluetooth Ver.4.0 aptX公式対応 | Bluetooth 4.0 aptX公式対応 | |
| ・Wi-Fi 2.4GHz/5GHz | ・Wi-Fi 2.4GHz/5GHz | |
| 通信速度(LTE) | 受信最大150Mbps、送信最大25Mbps(4G LTEキャリアアグリゲーションにて) | 受信最大150Mbps/送信最大50Mbps |
| 通信速度(Wimax2+) | 受信最大110Mbps、送信最大10Mbps | − |
| 通信速度(3G) | 受信最大9.2Mbps、送信最大5.5Mbps(WHS対応) | 受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps |
| グローバルパスポート | ○(LTE、GSM、UMTS) | ○ クラス5(3G○、3G850○、GSM○) |
| GPS | ○ | ○ |
| 無線LAN | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| 無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ |
| Bluetoothテザリング | ○ | ○ |
| 内蔵メモリ | 3GB RAM / 32GB ROM | 3GB RAM / 32GB ROM |
| 外部メモリ | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 |
| UHS-I対応 | ○ | ○ |
| ディスプレイ | 5インチ FHD 1920x1080 、トリルミナス ディスプレイ for mobile、超解像技術X-Reality、Live Color LED対応 (VA液晶) | 5.2インチ FHD 1920x1080 TRILUMINOS for mobile 、Live Color LED、超解像技術X-Reality (IPS液晶) |
| マルチタッチ | up to 10 fingers supported | up to 10 fingers supported |
| 飛散防止フィルム | なし | なし(ドコモロゴは直にプリント) |
| カメラ(撮像素子) | 2070万画素 Exmor RS for Mobile (4K動画撮影対応) 、1/2.3インチ、ISO 3200 maximum in manual mode | 2070万画素 Exmor RS for Mobile (4K動画撮影対応) 、1/2.3インチ、ISO 3200 maximum in manual mode |
| カメラ(レンズ) | 開放F2.0 、焦点距離は35ミリ版換算で27ミリ相当、G Lens | 開放F2.0 、焦点距離は35ミリ版換算で27ミリ相当、G Lens |
| 独立シャッターボタン | ○ | ○ |
| 前面インカメラ | 約31万画素 | HD 1080p for video chat and 2.2 MP for camera capture |
| 動画撮影 | 4K動画撮影対応(30fps)、1080p(60fps)、120fps撮影(720p) | FHDの4倍の解像度を持つ「4K画質」の動画撮影、ハンディカム譲りの電子式手ぶれ補正機能「SteadyShot」、120fps撮影(720p)で高品質なスローモーション映像が撮影できる「Timeshitビデオ機能」4K動画撮影対応(30fps)、120fps撮影(720p) |
| 手ぶれ補正 | ○(ハンディカム譲りの電子式手ぶれ補正機能「SteadyShot」、光学式ではない)、動画撮影でも手ぶれ補正対応 | ○(ハンディカム譲りの電子式手ぶれ補正機能「SteadyShot」、光学式ではない) 動画でも手ぶれ補正有効 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 aptX公式対応 | Bluetooth 4.0 aptX公式対応 |
| USB | micro USB | micro USB |
| USBホスト | ○ | ○ |
| USB DAC | ○公式に対応、ハイレゾ出力に対応(最大192kHz/24bitのWAV/FLACファイルを、USB-DACやスピーカーなどの外部機器へデジタル出力することができる。) | ○公式に対応、ハイレゾ出力に対応(最大192kHz/24bitのWAV/FLACファイルを、USB-DACやスピーカーなどの外部機器へデジタル出力することができる。) |
| 映像出力 | HDMI (MHLで出力、MHL3.0対応で4K映像の出力が可能) | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 |
| Miracast | ○ | ○ |
| ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm |
| デジタルノイズキャンセリング機能 | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S) | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S) |
| サラウンド | 「ClearAudio+」「xLOUD」「VPT」 | 「ClearAudio+」「xLOUD」「VPT」 |
| スピーカー | S-Forceフロントサラウンド機能、フロントステレオスピーカー | S-Forceフロントサラウンド機能、フロントステレオスピーカー |
| S-master | × | × |
| SIM | au Micro IC Card (4G LTE) マイクロSIM | micro SIM |
| バッテリー容量 | 3000mAh、ユーザーが自分で取り外し不可 | 3200mAh、ユーザーが自分で取り外し不可 |
| 9V-12V高電圧急速充電 | ○対応、9V1.8A、12V1.35A充電 | ○急速充電2対応、9V1.8A、12V1.35A充電 |
| ワンセグ | ○(録画○) | ○(録画○) |
| フルセグ | ○(録画×) | ○(録画×) |
| ワンセグアンテナ | イヤホンジャックに外付け(ソニーモバイルTVアンテナケーブル02) | イヤホンジャックに外付け |
| オサイフ | ○ | ○ |
| NFC | ○ | ○ |
| 赤外線 | × | × |
| FMトランスミッター | × | × |
| 防水 | ○ IPX5/8、IP5X相当の防水・防塵性能、イヤホンジャックはキャップレス防水 | ○ IPX5/8、IP5X相当の防水・防塵性能、イヤホンジャックはキャップレス防水 |
| 防塵 | ○ | ○ |
| お風呂防水(湿度と温度が高い環境でも使用可能) | ? | ○ |
| DLNA | ○ | ○ |
| DTCP-IP | ○ | ○ |
| ユーザーが自分で電池交換 | × | × |
| ストラップホール | ○ | ○ |
| クレードル(卓上ホルダ) | ○ マグネット充電端子 | ○ マグネット充電端子 |
| 置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | ×非対応 | ×非対応(外付けでqi充電方式のカバーをソニーから発売らしい) |
| 簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | 最初から○ | ○ |
| スタミナモード | ○ | ○ |
| 手ぶくろモード | ○手袋を使っている場合でも操作できる「手ぶくろモード」もサポート | ○ |
| カラーバリエーション | ターコイズ、ホワイト、ブラック | 黒・白・紫 |
| 同梱品 | ソニーモバイルTVアンテナケーブル02、卓上ホルダ | 卓上ホルダ SO20、テレビ・モバキャスアンテナテーブル SO02 |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki